Место происхождения: | Dongguan, Гуандун |
Фирменное наименование: | DahoMeter |
Сертификация: | CE,FCC |
Номер модели: | CPJ-4025W |
Количество мин заказа: | Один набор |
---|---|
Цена: | USD3600 to USD8999 |
Упаковывая детали: | стандартная экспортная деревянная упаковка |
Время доставки: | 5-10 дней |
Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 300 комплектов в месяц |
Использование: | Проектор горизонтального оптического профиля | Перемещение X-оси (mm): | 250 |
---|---|---|---|
Ход по оси Y (мм): | 150 | Размер рабочего стола (мм): | 450×200 |
Цифровой горизонтальный профиль проектор оптический профиль секции поверхности измерения сравнитель CPJ-4025W
Использование:
Особенности:
1Проектор горизонтального профиля
2Легко управлять.
3Разрешение линейного масштаба: 0,5 мм
4. Мощный цифровой чтение для поддержки легкого и точного измерения
5Надежная и экономически эффективная
6Точные и точные
7Низкие затраты на обслуживание
8. Факультативное программное обеспечение
Спецификация:
Модель | CPJ-3020W | CPJ-4025W | ||||
Проезд по оси Х (мм) | 200 | 250 | ||||
Проезд по оси Y (мм) | 100 | 150 | ||||
Размер рабочего стола (мм) | 400х150 | 450×200 | ||||
Диапазон колебания | ± 15° | ±15° (можно настроить на ±25°) | ||||
Разрешение (μm) | 0.5 | |||||
Ошибка указания (мм) | Ось X, Ось Y: (2.5+L/100). Ось Z: 3.5+L/50 (L - длина измеряемого объекта. Единица: мм) | |||||
Ось Z Проезд (мм) | 75 (фокусирование) | 100 (фокусирование) | ||||
Масса (кг) | 160 | 240 | ||||
Размер (мм) | 1090×830×1010 | 1215×646×1210 | ||||
Проекторный экран | Размер (мм) | ¥ 300 | ¥400 | |||
Обратный диапазон | 0-360° | |||||
Резолюция | 1° или 0,01° | |||||
Объектив (CPJ-3020W) | Увеличение | 10× (необязательно) | 20× (необязательно) | 50× (необязательно) | 100× (необязательно) | |
Поле зрения (мм) | ¥30 | ¥15 | ¥6 | ¥3 | ||
Рабочее расстояние (мм) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
Объектив (CPJ-4025W) | Увеличение | 5× (необязательно) | 10× (стандарт) | 20× (необязательно) | 50× (необязательно) | 100× (необязательно) |
Поле зрения (мм) | ¢ 80 | ¥40 | ¥20 | ¥8 | ¥4 | |
Рабочее расстояние (мм) | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | |
Система обработки данных | Многофункциональный DRO DC-3000 | |||||
Освещение | Трансмиссия: галогенная лампа 24В/150В. Отражение: галогенная лампа 21В/150В. | |||||
Аксессуары | Принтер, детектор краев, программное обеспечение для измерений M2D-CPJ и т.д. | |||||
Электроснабжение: AC 100-240V 50/60Hz. Общая мощность: 450W |