Место происхождения: | Дунгуан |
Фирменное наименование: | DahoMeter |
Номер модели: | DH-4030F |
Количество мин заказа: | Один набор |
---|---|
Цена: | USD999 to 28999 per unit |
Упаковывая детали: | стандартная экспортная деревянная упаковка |
Время доставки: | 5 до 8 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 300 комплектов в месяц |
Использование: | Высокоточная ручная видеоизмерительная машина | Измеряя точность:: | ≤3um + L/200 повторяемость |
---|---|---|---|
Масса ((kg): | 300 | Размер ((L) * ((W) * ((H)): | 700*900*1150 |
Камера:: | SONY1 / 3 " Цветовая камера CCD | Послепродажное обслуживание: | - Да, конечно. |
Испытания перед доставкой: | - Да, конечно. |
Ручной видеовизионный измерительный прибор, оптическое испытательное оборудование для измерения размеров
Особенности продукта
1.Машина высокой точности и высокой прочности:00 мраморная основа / вертикальная колонна / работоспособная, высокая точность и хорошая стабильность.
2.XYZ трехосевой импортный точности V-типа рельс-направление / импортная оптическая система привода оси.долгий срок службы.хорошая стабильность.
3.Высокоточный решетчатый линейник 0,5 мм
4.WM непрерывный зум оптический объектив, разные кадры, разные увеличения, без коррекции зума.
5.HD японская камера SONY CCD, высококачественный измерительный экран.
6.Помощное измерение фокусировки, оптическое измерение высоты и плоскости. и может быть оснащен британским контактным зондом RENISHAW.
7- Поверхностный свет, светодиодный профильный свет, коаксиальный свет. Выберите совпадение программируемого трех кольцевого восьми зоны света.
8Лазерный указатель указывал положение измерения, быстрое расположение и удобные измерения.
9.Может сочетаться с переключателем ног, легко работать в любом месте.
Спецификация
Модель | DH-2010F | DH-3020F | DH-4030F | DH-5040F | |
Рабочий стол | Размер металлического стола ((мм) | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
Размер стеклянного стола ((мм) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
Проезд оси X/Y ((мм) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
Поездка по оси Z | Эффективное пространство 245 мм, фокус 200 мм, и рабочее расстояние 95 мм. | ||||
Тип привода | Привод с штангой оси X/Y,привод с оптической осью оси Z | ||||
Масса ((kg) | 170 | 260 | 300 | 500 | |
Размер ((L) * ((W) * ((H)) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
Измерительная сервоприводная система | Разрешение оптического масштаба: ось X/Y/Z 0,0005 мм ((0,5 мм) | ||||
Точность измерения:≤3um + L/200 точность повторения:≤3um+L/200 ((L считается измеренной длиной, единицы: мм) | |||||
Многофункциональный процессор данных может измерять точки, линии, петли, круги, углы и т.д. | |||||
Система изображения (Стандартные аксессуары) |
Камера:SONY1 / 3" Цветовая камера CCD | ||||
Увеличение объектива:0.7 ~ 4.5X WD: 95 мм | |||||
Может совпадать с объективом 0,5x, общая увеличение: 15-115x | |||||
Соответствует 2x объективу, общая увеличение:60-460x | |||||
Система освещения | Наземный свет и проекционный свет,холодный свет,долгий срок службы, регулируемая яркость,наземный свет и светодиодный свет используются,Сила:220/110В ((AC),50Гц 30Вт |
Детальные фотографии
►Упаковка