| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Quarrz |
| Сертификация: | GB/T1933-2009、ASTM、JIS、ISO standards. |
| Номер модели: | AU-1200CE |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | USD938.00-USD1099.00 |
| Упаковывая детали: | Стандартный экспортный деревянный ящик |
| Время доставки: | Около 3 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т |
| Поставка способности: | 1000 комплектов в месяц |
| Имя: | Измеритель плотности древесины для высокоточного тестирования древесных материалов | Диапазон веса: | 0,01~1200 г |
|---|---|---|---|
| Стандартное деление: | 0,01 г | Время измерения: | Около 5 секунд |
| Источник питания: | AC100В~240В 50Гц/60Гц Европейский стандарт | Общий вес/Размер: | 4,5 кг/длина 42,5 см × ширина 17,5 см × высота 32,5 см |
Применение:дерево, строительство, инженерия, мебель, исследовательская лаборатория.
Разрешение измерения:
AU-120CE, AU-200CE разрешение плотности: 0,0001 г/см3
AU-300CE, AU-600CE, AU-900CE, AU-1200CE разрешение плотности: 0,001 г/см3
Функции и особенности:
1. Прямое измерение воздушно-сухой плотности, плотности в насыщенном состоянии и основной плотности древесины.
2. Быстрое измерение палисандра, сосны, нанму, сосны Массона, камфорного дерева и аналогичных пород древесины.
3. Функция метода кипячения до насыщения, метода вакуумного насыщения, метода герметизации поверхности воском.
4. Высокая точность взвешивания обеспечивает более точные и надежные результаты тестирования.
5. Мгновенное измерение любой формы, подходит для ситуаций быстрого измерения, таких как на месте и в лаборатории.
6. Использование цельнолитого прозрачного резервуара для воды из поликарбоната (длина 15,3 см x ширина 10,7 см x высота 9,3 см), устойчивого к износу, падениям и коррозии.
7. Использование прецизионной испытательной платы из алюминиевого сплава.
8. Оснащен специальной ветрозащитной и пылезащитной крышкой, что делает конструкцию прочной и долговечной.
9. Включает интерфейс связи RS-232C. Удобно для подключения к ПК и принтеру. DE-40 может быть выбран для печати данных измерений.
10. Вес брутто/Размер: 4,5 кг/длина 42,5 см x ширина 17,5 см x высота 32,5 см
Стандартные аксессуары:
(1) Основной блок (2) Резервуар для воды (3) Испытательная плата (4) Пинцет (5) Термометр (6) Гиря (7) Ветрозащитная пылезащитная крышка (8) Адаптер питания (9) Комплект плавающих измерительных компонентов
Процедура измерения:
(1) Поместите образец на испытательную плату для измерения веса в воздухе, нажмите клавишу ENTER для сохранения.
(2) После обработки насыщенной водой поместите образец на испытательную плату для измерения веса в воздухе, нажмите клавишу ENTER для сохранения.
(3) Поместите образец в воду для измерения веса, нажмите клавишу ENTER для сохранения, значение плотности будет отображено.
Заявление о защите от подделок:
В настоящее время на рынке смешаны качественные и некачественные товары. Большинство клиентов сильно пострадали от продуктов-заменителей бренда, продуктов с поддельным брендом, имитаций и продуктов с переданным послепродажным обслуживанием. Чтобы защитить свои права, пожалуйста, внимательно выбирайте товары. Ниже приведен способ отличить продукт бренда QUARRZ.
Способ первый: При включении на машине последовательно отображается: бренд, модель (например,
QUARRZ, AU-300S)
Способ второй: После включения одновременно нажмите клавиши ZERO и B, на машине последовательно отображается: бренд: модель, заводской номер. Эта информация соответствует той, что указана на машине.
Способ третий: Проверьте код безопасности, который генерируется автоматически по номеру машины.
Технические характеристики:
| Бренд | Quarrz | ||||||
| Модель | AU-300CE | AU-600CE | AU-900CE | AU-1200CE | AU-120CE | AU-200CE | |
| Вес | диапазон | 0,005~300 г | 0,005~600 г | 0,01~900 г | 0,01~1200 г | 0,001~120 г | 0,001~200 г |
| стандартное отклонение | 0,005 г | 0,005 г | 0,01 г | 0,01 г | 0,001 г | 0,001 г | |
| Плотность | разрешение | 0,001 г/см3 | 0,0001 г/см3 | ||||
| испытательная плата | ABS литье под давлением | Алюминиевый сплав | |||||
| литье под давлением | |||||||
| диапазон | 0,001~99,999 г/см3 | 0,0001~99,9999 г/см3 | |||||
| Отображение результата | воздушно-сухая плотность, плотность в насыщенном состоянии, основная плотность | ||||||
| Принцип измерения | Метод Архимеда (выталкивающая сила) | ||||||
| Время измерения | Около 5 секунд | ||||||
| Метод открытия крышки для испытательной платы | Быстрый, беспрепятственный дизайн без подъема крышки | ||||||
| Резервуар для воды | Цельнолитой прозрачный резервуар для воды из поликарбоната (размер: длина 15,3 см x ширина 10,7 см x высота 9,3 см) | ||||||
| Настройка параметров | Настройка температуры воды, настройка плотности измерительной среды, настройка плотности водонепроницаемой среды, настройка верхнего и нижнего пределов, настройка воздушной плавучести | ||||||
| Метод калибровки | Калибровка одной кнопкой, автоматическое обнаружение | ||||||
| Стандартные аксессуары | (1) Основной блок (2) Резервуар для воды (3) Испытательная | ||||||
| плата (4) Пинцет (5) Термометр (6) Гиря (7) Ветрозащитная | |||||||
| пылезащитная крышка (8) Комплект плавающих измерительных аксессуаров (9) Адаптер питания | |||||||
| Интерфейс данных | Стандартный интерфейс RS-232 | ||||||
| Дополнительные аксессуары | Принтер AU-40, кабель для передачи данных | ||||||
| Источник питания | AC100V~240V 50HZ/60HZ Европейский стандарт | ||||||
| Вес брутто/размер | 4,5 кг/длина 42,5 см x ширина 17,5 см x высота 32,5 см | ||||||
![]()