| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Dahometer |
| Сертификация: | GB/T1033,GB/T2951,GB/T3850,GB/T533,GB/T208,GB/T5163,GB/T 1933,GB/T4196,GB/T4123,GB/T 611,GB/T11540,GB/T12206,GB/T5518 |
| Номер модели: | ДХ-1204Т |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | USD1,296.00 |
| Упаковывая детали: | Стандартный экспортный деревянный ящик |
| Время доставки: | Около 3 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т |
| Поставка способности: | 1000 комплектов в месяц |
| Имя: | Высокоточный плотномер твердых частиц и жидкостей для измерения плотности | Модель: | ДХ-1204Т |
|---|---|---|---|
| разрешение плотности: | 0,0001 г/см3 | максимальный вес: | 120 г/42 г |
Спецификация:
Модель: DH-1204T
Разрешение по плотности: 0,0001 г/см³
Максимальный вес: 120 г / 42 г
Минимальный вес: 0,0001 г / 0,00001 г
Диапазон измерения: 0,0001—99,9999 г/см³
Функции для твердых веществ:
(1) Быстрое определение плотности любых твердых продуктов
(2) Возможность измерения микропродуктов и продуктов с высокой плотностью
(3) Значение плотности может быть отображено всего за одну операцию
(4) Возможность измерения плотности как больше 1 г/см³, так и меньше 1 г/см³
(5) Функция автоматического отслеживания нуля
(6) Функция регулировки окружающей среды
(7) Функция компенсации фактической температуры воды
(8) В качестве среды может использоваться не только вода, но и другие жидкости.
(9) Алюминиевые компоненты, раковина устойчива к коррозии и падениям
(10) Интерфейс RS-232C для подключения к ПК и принтеру. Принтер DE-40 может быть выбран для печати данных измерений.
Функции для жидкостей:
(1) Быстрое определение плотности любых жидких продуктов
(2) Высокая точность, простота эксплуатации, стабильность и долговечность
(3) Удобство забора проб. Требуется всего 50 куб. см или меньше
(4) Отсутствие утомительной отладки и операций по сравнению с методом весов Вебстера и пикнометрическим методом
(5) Возможность совместной работы с термостатирующей водяной баней для измерения удельного веса
(6) Легко моющаяся мерная чашка. Отсутствие ограничений по калибру пикнометра. Может использоваться многократно. Также может использоваться одноразовая мерная чашка.
(7) Быстрое измерение летучих, коррозионных, вязких жидкостей, сильных кислот и щелочей (можно выбрать соответствующие аксессуары)
Процедура измерения твердых веществ:
(1) Поместите образец на испытательную доску. Измерьте вес в воздухе. Нажмите кнопку MEMORY.
(2) Поместите образец в воду. Измерьте вес в воде. Нажмите кнопку MEMORY.
Процедура измерения жидкостей:
(1) Поместите мерную чашку, заполненную образцом, на испытательную доску. Нажмите ENTER. Вычтите вес крючка. Поместите стандартные гири на испытательную доску. Нажмите кнопку MEMORY.
(2) Подвесьте стандартные гири на крючок и полностью погрузите их в воду. Будет отображено значение плотности.
Стандартные аксессуары:
Основной блок, пинцет, термометр, гири, водяная баня, доска для измерения твердых веществ, аксессуары для измерения гранул, аксессуары для измерения плавающих тел, пластина для измерения жидкостей, полка для измерения жидкостей, стандартные аксессуары для измерения жидкостей DE-20A, блок питания.
Таблица спецификаций:
| Бренд | DahoMeter | |||||
| Модель | DH-120T | DH-200T | DH-1204T | DH-2004T | ||
| Диапазон веса | 0,0001~120 г | 0,0001~200 г | 0,00001-42 г / 0,0001~120 г | 0,00001-82 г / 0,0001~200 г | ||
| Разрешение по плотности | 0,0001 г/см3 | |||||
| Диапазон плотности | 0,0001—99,9999 г/см3 | |||||
| Модель для твердых веществ | Тип измерения твердых веществ |
плотность любых форм твердых веществ: металл, резина, пластик и частицы, пленка, плавающие тела, порошок, пенопласт, тяжелые тела, конструкции, трубы, панели, дерево, губка, стекло. |
||||
| Режим измерения | Принцип Архимеда | |||||
| Время измерения | около 5 секунд | |||||
| Метод памяти | две рабочие процедуры | |||||
| Измерительная полка | Высокоточная специальная измерительная полка из алюминиевого сплава (Размер: длина 13,5 см × ширина 5 см × высота 11,6 см) | |||||
| Измерительная вода | Полностью прозрачная водяная баня (Размер: длина 16,9 см × ширина 9,8 см × высота 8,3 см) | |||||
| Отображение результатов | плотность, объем, процент | |||||
| Настройка функций | настройка температуры воды, настройка плотности измерительной среды, настройка плотности основных и второстепенных материалов | |||||
| Процентное содержание смеси материалов | функция | Возможность считывания процентного содержания для двух смешанных типов материалов | ||||
| настройка | Возможность свободной установки плотности основных и второстепенных материалов | |||||
| отображение | значение плотности, процент основного материала | |||||
| Модель для жидкостей | Тип измеряемой жидкости | а: подвижные жидкости, вязкие жидкости, летучие жидкости, коррозионные жидкости, высокотемпературные жидкости, суспензии, эмульсии и т. д. | ||||
|
б: спирт, масштабирующий порошок, эссенция, кровь, хлорид натрия, глицерин, электролит, дизельное топливо, хладагент, плавиковая кислота, дихлорметан, серная кислота |
||||||
| Принцип измерения | Принцип Архимеда | |||||
| Режим измерения | одна группа | |||||
| Время измерения | тестирование в реальном времени | |||||
| Метод памяти | динамическая память | |||||
| Отображение результатов | плотность | |||||
| Измерительная полка | полка из нержавеющей стали | |||||
| Настройка функций | настройка температуры, настройка плотности жидкости, настройка веса стандартных измерительных гирь в воздухе и в воде | |||||
| Метод проверки результатов | проверка дистиллированной водой | |||||
| Метод калибровки | одноклавишная калибровка | |||||
| Метод вывода | стандартный интерфейс RS-232C | |||||
| Стандартные аксессуары | Основной блок, пинцет, термометр, гири, водяная баня, доска для измерения твердых веществ, аксессуары для измерения гранул, аксессуары для измерения плавающих тел, пластина для измерения жидкостей, полка для измерения жидкостей, стандартные аксессуары для измерения жидкостей DE-20A, блок питания. | |||||
| Дополнительные аксессуары | (1) Принтер DE-40, (2) Аксессуар для измерения коррозионных жидкостей DM-20B, (3) Стандартный аксессуар для измерения жидкостей DM-20A | |||||
| Блок питания | AC100V-240V, возможен выбор других международных стандартов | |||||
![]()