| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | DahoMeter |
| Сертификация: | CE, FCC |
| Номер модели: | DH-WR-10 |
| Количество мин заказа: | Один набор |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | стандартная экспортная деревянная упаковка |
| Время доставки: | 3 до 8 рабочего дня |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 300 комплектов в месяц |
| Применение:: | Цифровой колориметр | Цветовое пространство: | CIELAB |
|---|---|---|---|
| Состояние освещения: | Рекомендация CIE:8/d 45/0 Факультативно | Калибр измерения: | φ8mm |
| Источник света: | D65 |
Применение:
Колориметр - это профессиональный колориметр, разработанный и произведенный в соответствии с соответствующими стандартами Международной комиссии по освещению (CIE) и национальными стендами.Быть с новыми импортными ключевыми компонентами, прибор хорошо спроектирован и отличается точностью, стабильностью, легкостью обработки, легкостью обучения и экономичностью.
Основные особенности:
1Удобно: автоматическая коррекция при запуске, без необходимости выполнения калибровки вручную каждый раз (национальный патент).
2- Удобный: наблюдение с реальным цветовым экраном, ручной и изысканный.
3- экономически эффективный: хорошая производительность, стабильное измерение, низкая стоимость.
4Конфигурация: перезаряжаемая литийная батарея высокой емкости.
Спецификации:
| Модель | WR-10 |
| Цветовое пространство | CIELAB |
| Формула различия цвета | △E*ab |
| Калибр измерения | φ8 мм |
| Состояние освещения | Рекомендация CIE:8/d |
| Источник света | D65 |
| Датчик | Массив фотодиодов |
| Оbсервер | CIE 10° Стандартный наблюдатель |
| Диапазон измерений | L: от 0 до 100 |
| Повторяющаяся точность | △E<0.08 |
| Разница в таблице | △E<0.2 |
| Интервал измерений | 1 секунда. |
| Пропускная способность | Тип данных пробы: 100 групп с данными пробы испытания: 100 групп |
| Продолжительность жизни луковицы | 5 лет более 1,6 млн измерений |
| Экран отображения | TFT истинный цвет 2.8inch@(16:9) |
| Язык | Английский/упрощенный китайский |
| Интерфейс внешнего | USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200 бит в секунду) |
| Диапазон рабочей температуры | 0°C-40°C ((32°F-104°F) |
| Диапазон температуры хранения | -20°C-50°C ((-4°F-122°F) |
| Диапазон влажности | Относительная влажность менее 85%, без конденсации |
| Вес | 700 г |
| Размер | 199*68*90 мм |
| ПакетРазмер | 400*240*340 мм |
| Время зарядки батареи | 8 часов |
| Аккумулятор | Литий-ионная батарея, 5000 раз измерение |
| Стандартные аксессуары | Адаптер переменного тока/ 3000 мАч литий-ионная батарея |
| Факультативные аксессуары | Устройство для измерения муки/микропринтер |
Подробности Изображения:
![]()
![]()
![]()