| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | DahoMeter |
| Сертификация: | FCC, CE |
| Номер модели: | DH-WG60A |
| Количество мин заказа: | Один набор |
|---|---|
| Цена: | USD299.00-USD419.00 |
| Упаковывая детали: | стандартная экспортная деревянная упаковка |
| Время доставки: | 2-7 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Поставка способности: | 300 комплектов в месяц |
| Приложение:: | Глоскометр Глоскометр | Угол проекции: | 60° |
|---|---|---|---|
| Диапазон измерения: | 0-1000 Gu | Место измерения: | 9x15 мм |
Применение:
Блескомер DH-WG60A произведен в соответствии с национальным нормативным документом JJG696, использует источник света с длительным сроком службы, хорошую повторяемость, малый объем, высокую точность и хорошую стабильность. Он в основном используется для покрытий, печатных красок, красок, лаков, дерева, мрамора, гранита, полированной плитки, керамической плитки, пластика, бумаги, металла и неметаллических материалов. WG60A является обновлением WG60G, обладает более стабильной производительностью, более долговечен и удобен.
Особенности:
Технические характеристики:
| Спецификация | Единица измерения | Одиночный блескомер |
| Угол измерения | градус | 60° |
| Диапазон измерения | GU |
60°: 0-1000
|
| Измерительное пятно | мм |
60°: 9x15
|
| Разделительная способность | GU | 0-1000: 0.1 1000-2000: 1 |
| Повторяемость | GU | 0-100:0.2 >100:0.2% |
| Ошибка индикации | GU | ±1.5 |
| Нулевая ошибка | GU | 0.2 |
| Рабочая температура | ℃ | 10℃ - 40℃ |
| Температура хранения | ℃ | -10℃ - 70℃ |
| Диапазон влажности | Относительная влажность менее 85%, без конденсации | |
| Адаптер питания | 2 батарейки типа ААА/адаптер питания | |
| Объем | мм | 159x49x72 |
| Вес | г | 500 |
Детальные изображения:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()