Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | DahoMeter |
Сертификация: | FCC, CE |
Номер модели: | DH-WG60A |
Количество мин заказа: | Один набор |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | стандартная экспортная деревянная упаковка |
Время доставки: | 2-7 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 300 комплектов в месяц |
Применение:: | Глоскометр Глоскометр | Угол проекции: | 60° |
---|---|---|---|
Диапазон измерений: | 0-1000 Gu | Место измерения: | 9x15 мм |
Применение:
DH-WG60A глянцевый счетчик производится в соответствии с национальным регламентом проверки стандарта JJG696, принять долговечный источник света, хорошая повторяемость, небольшой объем,высокая точность и хорошая стабильностьОн в основном используется для покрытия, печатного чернил, краски, краски, дерева, мрамора, гранита, шлифовального кирпича, кирпича керамики и фарфора, пластика, бумаги, металла и неметаллических материалов.WG60A для обновления WG60G, более стабильная производительность, более прочная, более удобная.
Особенности:
Спецификации:
Спецификация | Единица | Одноразовый глянцеметр |
Угол измерения | степень | 60° |
Диапазон измерений | ГУ |
60°: 0-1000
|
Место измерения | мм |
60°: 9х15
|
Значение деления | ГУ | 0-1000: 0,1 1000-2000: 1 |
Повторяемость | ГУ | 0-100:0.2 > 100:00,2% |
Ошибка указания | ГУ | ±1.5 |
Ошибка 0 | ГУ | 0.2 |
Рабочая температура | °C | 10°C - 40°C |
Температура хранения | °C | -10°C - 70°C |
Диапазон влажности | относительная влажность менее 85%, без конденсации | |
Адаптер питания | Раздел 2 5 Алкальные батареи/адаптер питания | |
Объем | мм | 159х49х72 |
Вес | g | 500 |
Подробности Изображения: