| Место происхождения: | Дунгуан, Китай |
| Фирменное наименование: | DahoMeter |
| Сертификация: | ISO,CE |
| Номер модели: | DH-XD-150 |
| Количество мин заказа: | Один набор |
|---|---|
| Цена: | USD12,099.00-USD12,599.00 |
| Упаковывая детали: | стандартная экспортная деревянная упаковка |
| Время доставки: | 15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, Вестерн Юнион, |
| Поставка способности: | 300 комплектов в месяц |
| Использование: | Камера для испытаний на прочность ксеноновой лампы | Внутренний размер: WHD ((cm): | 50*60*50 |
|---|---|---|---|
| Температура и единообразие влажности: | ± 2°C; ± 3%RH | Температурный диапазон: | 0℃~80℃, регулируемое |
| Послепродажное обслуживание: | ДА | Испытания перед доставкой: | ДА |
Камера для испытания ксеноновой лампы на устойчивость к старению, машина для испытания ксенона, имитирующая солнечный свет, относящаяся к окружающей среде
1.Приложение:
Используя ксеноновую лампу для имитации солнечного света и конденсацию влаги для имитации дождя и росы. Для проведения испытаний поместите испытательный образец под солнечный свет при определенной температуре и влажности, используя программу переменного цикла. Машина может помочь показать плохое воздействие на образец внешней среды за короткое время, за несколько дней или недель вместо лет. Данные испытаний могут помочь выбрать более подходящие материалы. И улучшить существующие материалы. И оценить изменение формулы, как повлиять на долговечность продукции.
2.Функции:
1.Используйте двигатель вентилятора с длинной осью, многолопастное колесо из нержавеющей стали, устойчивое к высоким и низким температурам, имеет хороший цикл конвекции и вертикальной диффузии.
2. Между дверью и коробкой используется двухслойная антивысокотемпературная уплотнительная лента. Чтобы обеспечить герметичность зоны тестирования.
3. Принять непротиводействующую дверную ручку, более простое управление.
4. Используйте высококачественное фиксируемое ходовое колесо из полиуретана в нижней части машины.
5. Используйте многослойное полое смотровое окно из закаленного стекла. (можно четко наблюдать за процедурой тестирования)
6. Держатель образца неправильной формы делает установку испытательного образца более простой и удобной в использовании.
7. Срок службы ксеноновой лампы определяется уровнем излучения. Нормальный срок службы лампы составляет 1600 часов. Лампу легко заменить. Эффективный фильтр может гарантировать предоставление требуемого спектра.
3. Спецификация:
| Модель | ДХ-XD | |||||
| -80 | -150 | -225 | -408 | -800 | -1000 | |
| Внутренний размер: WHD (см) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
| Внешний размер: WHD (см) | 105*185*115 | 105*185*115 | 115*195*115 | 135*210*120 | 155*230*145 | 155*230*165 |
| Равномерность температуры и влажности | ± 2°С; ± 3% относительной влажности | |||||
| Диапазон температур | 0℃~80℃, регулируемый | |||||
| Диапазон влажности | 30%~98% относительной влажности | |||||
| Тип источника света | импортная ксеноновая лампа полного солнечного спектра с воздушным охлаждением и длинной дугой (средний срок службы составляет около 1600 часов) | |||||
| Время осадков | 1~9999мин, регулируемый | |||||
| Цикл осадков | 1~240мин, интервал регулируется | |||||
| Длина волны | 290–800 нм | |||||
| Источник излучения |
290~800нм: 100~600Вт/м2 300~890нм: 200~1200Вт/м2 340 нм: 0,3~1,2 Вт/м2 420 нм: 20~120 Вт/м2 |
|||||
| Расстояние от центра дуги до держателя образца | 350~380мм | |||||
| Пример скорости вращения корзины | ≥1 об/мин | |||||
| Цикл распыления воды | Время распыления воды: 0 ~ 99 часов 59 минут, плавная регулировка; Время остановки: 0 ~ 99 часов 59 минут, плавно регулируется. | |||||
| Светлое время | Непрерывное программирование | |||||
| Температура доски | 85±3℃ | |||||
| Метод охлаждения | Механическое холодильное воздушное охлаждение | |||||
| Свет ксеноновой лампы | Ксеноновая длиннодуговая лампа, 1,8кВт±10%, 290-800нм, 1200Вт/м2 | |||||
| Количество света ксеноновой лампы | 1 шт. | 2шт | 3 шт. | |||
| Материал коробки | Нержавеющая сталь SUS304# | |||||
| Система управления и охлаждения | Корейский программируемый контроллер TEMI | |||||
| Мощность (Вт) | 4500 | 5500 | 6000 | 11800 | 13500 | 14000 |
| вес (кг) | 230 | 230 | 300 | 450 | 550 | 680 |
![]()
![]()