| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | DahoMeter |
| Сертификация: | FCC, ISO |
| Номер модели: | DH-YG461E |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | стандартная экспортная деревянная упаковка |
| Время доставки: | 5-7 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 300 комплектов в месяц |
| Стандарты: | ISO, ASTM | Применение: | Машина для испытания проницаемости газов тканей |
|---|---|---|---|
| Круг установки площади пробы: | 5 см2; 20 см2; 50 см2; 100 см2; необязательно | Гарантия: | 1 год |
Проницаемость воздуха текстильной ткани Проверяющий проницаемость воздуха Аппарат Проверяющий проницаемость газов Машина DH-YG461E
Употребление:
Для различных текстильных тканей, включая промышленные ткани, нетканые ткани и другие текстильные изделия и другие проницаемые материалы.
СтандартыGB/T5453 GB/T13764 ISO9237 ISO7231 ISO5636 BS5636 ASTM D737 DIN 53887 JIS L1096 BS5636
Особенности:
●Высокоточный датчик давления.
●Интеллектуальный и гибкий сенсорный интерфейс, отображающий весь процесс динамического испытания.
●Полномасштабное автоматическое обнаружение и преобразование воздухопроницаемости и воздухопроницаемости различных образцов.
●Может произвольно устанавливать различные национальные стандартные параметры и единицы, а результаты испытаний могут быть напечатаны непосредственно без преобразования.
●Единицы измерения: мм/с, cfm, cm3/cm2/s, I/m2/s, I/dm2/min, m3/m2/min
Спецификация:
| Диапазон давления | Снижение давления 0 ‰ 4000 Pa |
| Измеримая проницаемость воздуха | 0.12000 мм/с |
| Ошибка измерения | ≤ ± 2% |
| Измеримая толщина ткани | ≤ 15 мм |
| Настройка объема всасывания | динамическая корректировка обратной связи данных |
| Круг установки площади пробы | 5 см2; 20 см2; 50 см2; 100 см2; необязательно |
| Круг установки диаметра образца | Ф50 мм (≈19.6 см2) Ф70 мм (≈38.5 см2) |
| Стержни | Всего 11 |
| Мощность обработки данных | ≤ 1000 испытаний |
| Вывод данных | дисплей с сенсорным экраном высокой четкости; встроенный микропринтер; |
| Электрическое питание | Обменное давление 220V±10V 50Hz |
| Потребление энергии | 200 Вт |
| Вес | 80 кг. |
| Внешний вид | 600 × 700 × 1100 мм (L × W × H) |
![]()
![]()
![]()