Место происхождения: | Донггуан, Китай |
Фирменное наименование: | DahoMeter |
Сертификация: | CE, FCC |
Номер модели: | DH-FC |
Количество мин заказа: | Один набор |
---|---|
Цена: | USD499-USD1499 |
Упаковывая детали: | стандартная деревянная упаковка для испытательного прибора COF |
Время доставки: | Отправляется через 5 дней после оплаты |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 300 комплектов/комплектов в месяц |
Источник питания (переменный ток): | 220В, 50Гц | Фармар вес (г): | 200±2 г |
---|---|---|---|
Скорость перемещения слайдера (мм/мин): | 100±10 | Точность испытательного усилия (Н): | ±0.02 |
Услуги OEM: | - Да, конечно. | Запасы: | - Да, конечно. |
Предоставляется послепродажное обслуживание: | - Да, конечно. |
Испытатель COF, испытывающий коэффициент трения Измеритель / испытательная машина / прибор / оборудование / прибор
Введение
Испытатель коэффициента трения разработан для определения статических и динамических коэффициентов трения пленок и листов из пластика при скольжении на поверхности самих или других материалов..Он может соответствовать требованиям GB/T1006-1988 "Определение коэффициента трения пластмассовых пленок и листов".и может предоставить вам точные результаты теста.
¢ Патаметр
Серийный номер. | Наименование проекта | Техническая спецификация | |
1 | Масса фермера ((g) | 200±2 г | |
2 | Скорость движения слайдера ((мм/мин) | 100±10 | |
3 | Точность силы испытания ((N) | ±0.02 | |
4 | Электрическое питание ((AC) | 220В, 50Гц | |
5 |
Максимальный размер образца ((мм) | Верхний образец | 63*63 |
Нижняя выборка | 80*200 | ||
6 | Размеры (ширина x длина x высота) ((мм) | 300х400х180 | |
7 | Масса ((kg) | 10 |
Детальные фотографии