Место происхождения: | Дунгуан |
Фирменное наименование: | DahoMeter |
Сертификация: | CE, FCC |
Номер модели: | DH-1000 |
Количество мин заказа: | Один набор |
---|---|
Цена: | USD 1399 to 9999 per unit |
Упаковывая детали: | стандартная экспортная деревянная упаковка |
Время доставки: | 25-30 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 300 комплектов в месяц |
Система: | Сбалансированная система контроля температуры и влажности | Диапазон влажности: | 20~98% R.H. |
---|---|---|---|
Колебание темп.: | +-0.5℃ | Колебания влажности: | + 2,5% R.H. |
Отступление температуры: | +-2.0℃ |
Китай Программируемая высоко-низкотемпературная и влажная окружающая среда испытательная камера, лабораторная климатическая испытательная камера
Использование:
Это оборудование может поддерживать установку температуры и влажности пользователями. Его значение может быть изменено с помощью программного обеспечения.Устройство применяется для проверки и подтверждения свойства теплостойкостиПротивоохлаждающий, сухостойкий, влагостойкий и т.д. Широко используется в области электроники,электрического оборудования,коммуникаций,инструментов,автомобилей,пластика,металла,пищевых продуктов,химических материалов,строительных материалов,медицинские, космические полеты, и т.д.
Особенности:
(1)Внешний корпус изготовлен из стальной пластиковой пластиковой пластины SECC.
(2)Большой сенсорный экран LCD
(3) Принять микрокомпьютерный контроллер температуры и влажности.
(4)Большое окно наблюдения;прожектор, который может держать свет внутри камеры;3 слоя вакуумных стекол;может наблюдать за состоянием в любое время
(5)Индивидуальная система сигнализации ограничения температуры;автоматически отключается при превышении ограничения температуры;что может обеспечить безопасное испытание
(6)Оснащенный испытательным отверстием диаметром 50 мм с обеих сторон испытательной камеры.Может быть подключен с помощью внешнего кабеля питания или кабеля сигналов
(7)Принять высококачественный фиксированный ПУ колесо в бутылке машины
(8)Новая камера с температурой и влажностью программы может сэкономить энергию более чем на 45% по сравнению с традиционным типом.
Спецификация:
Модель | DH-080 | DH-150 | DH-225 | DH-408 | DH-800 | DH-1000 | |||||||||||||||||||||
Внутренние размеры (WxHxD) см |
40х50х40 | 50х60х50 | 50х75х60 | 60х85х80 | 100х100х80 | 100х100х100 | |||||||||||||||||||||
Внешние габариты (WxHxD) см |
97X136X97 | 107X146X107 | 107X161X117 | 117X171X127 | 155X185X130 | 155X185X147 | |||||||||||||||||||||
Внутренний объем ((L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||
Диапазон температуры и влажности | 0°C/-20°C/-40°C/-60°C/-70°C~+100°C ((+150°C);20%RH-98%RH | ||||||||||||||||||||||||||
Производительность | Констанция | ±0,2°C;±2,5%RH | |||||||||||||||||||||||||
Однородность | ±2°C;±3,0%RH | ||||||||||||||||||||||||||
Время нагрева | 100°С | 150°С | 100°С | 150°С | 100°С | 150°С | 100°С | 150°С | 100°С | 150°С | 100°С | 150°С | |||||||||||||||
25 минут | 35 минут | 30 минут | 40 минут | 30 минут | 40 минут | 30 минут | 40 минут | 35 минут | 45 минут | 35 минут | 45 минут | ||||||||||||||||
Время затягивать | 0 | - 20 | -40 | -70 | 0 | - 20 | -40 | -70 | 0 | - 20 | -40 | -70 | 0 | - 20 | -40 | -70 | 0 | - 20 | -40 | -70 | 0 | - 20 | -40 | -70 | |||
30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | ||||
Мощность ((k.w) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8.5 | 6 | 6.5 | 7 | 9.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10.5 | 7 | 7.5 | 8 | 11.5 | |||
Масса ((kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | |||||||||||||||||||||
Материал | Внутренний материал | Плита из нержавеющей стали ((sus304) | |||||||||||||||||||||||||
Внешний материал | Плита из нержавеющей стали ((sus304) | ||||||||||||||||||||||||||
Изолирующий материал | Пенополистирол и стеклянная шерсть | ||||||||||||||||||||||||||
Система | Циркуляция ветра | Центробежный вентилятор + широкополосная принудительная циркуляция воздуха (выходной и нижний вход) | |||||||||||||||||||||||||
Режим охлаждения | Воздушно-охлаждаемый, одноступенчатый или каскадный охлаждающий компрессор ((используя полностью закрытый компрессор Франции Taikang или полугерметический компрессор Германии Bitzer) | ||||||||||||||||||||||||||
Холодильник | R404A R23 U.S.A. HONEYWELL | ||||||||||||||||||||||||||
Нагреватель | Отапливатель из железохромной проволоки | ||||||||||||||||||||||||||
Увлажнитель | Нагреватель с оболочкой из нержавеющей стали | ||||||||||||||||||||||||||
Способ подачи воды | Система выкачки воды | ||||||||||||||||||||||||||
Аксессуары |
Кабельное отверстие крышка (£50), 2 шт. на полке, 5 шт. на песчаную ткань, 1 шт. на лампу, 1 комплект/описание продукта |
||||||||||||||||||||||||||
Устройство безопасности | Без предохранителя, предохранителя, защиты от перегрева, защиты от сухости, защиты от недостатка воды, защиты уровня жидкости, давления компрессора, перегрева, защиты от перетока,аварийная остановка и другие средства защиты | ||||||||||||||||||||||||||
Сила | 1 3 Вт AC220В±10% 50/60 Гц 3 5 Вт AC380/415 Вт±10% 50/60 Гц |